第50回記念森町ロードレース大会開催のお知らせ

 

森町ロードレース大会を下記のとおりに実施します。

 

今回の大会は記念すべき50回目の大会です。

 新型コロナウイルスの影響により、昨年、一昨年は実施することができませんでしたが、感染対策を講じたうえで3年ぶりに開催する運びとなりました。

 

多くのランナーのご参加をお待ちしています。

 

記 

 

開催日時:令和5年2月5日(日)

参加対象者:静岡県在住者のみ

部門(定員):ハーフ(1,000人)

       5.3km(500人)

       3km(500人)

申込方法:インターネット申込のみ

     申込URL http://spoen.net

申込期限:11月1日から11月30日まで

     ※ただし定員に達した時点で締切

 

※詳細は、以下のファイルをご確認ください。

感染対策のため、一部要項と異なる点があります。

詳しくは、「森町ロードレース大会エントリーにあたっての注意事項」の記事をご確認ください。

ダウンロード
森町ロードレース大会要項.pdf
PDFファイル 1.5 MB

森町ロードレース大会エントリーにあったての注意事項

今大会は、感染防止の観点から、以下の対策を実施します。

 一部大会要項と異なる点がありますので、ご確認いただき、ご承諾の上エントリーしてください。

 

 

①採用タイムについて

  スタート時のソーシャルディスタンスを確保するため、スタート待機場所を広くします。(場合によっては、時間差スタートとします)

  スタート位置により順位、タイムの不公平が出ないよう、今大会はネットタイムにより順位を確定します。

  ※スタート位置は申告タイム順を予定しています。無理な場所取りは控えてください。

 

②記録証の発行について

  記録証発行時の密集を防ぐため、紙媒体での発行を取りやめ、WEBによる発行とさせていただきます。

 

③表彰式について

 ゴール後、速やかに解散できるよう表彰式を取りやめます。

 入賞者には賞状及び賞品、特別賞受賞者には賞品を後日発送します。

 

④計測用ICタグの回収について

 回収時の密集を防ぐため、使い捨てのタグを使用します。

 要項では返却をお願いしていますが、タグの返却は不要です。

 

⑤参加賞の引き渡しについて

 引き渡し場所の密集を防ぐため、当日の引き渡しは取りやめます。

 参加賞は、ゼッケン・プログラム等と一緒に事前に発送します。

 

 

 感染対策等により、実施方法が変更となる場合もあります。

 変更は森町体育協会ホームページまたは大会ホームページに掲載しますので、ご確認ください。

第48回森町ロードレース大会結果

第47回森町ロードレース大会        
2018/2/4            

主催:森町体育協会

 

         
応募者

2,43人

         
完走者 2,08人          
               
レース別 成績一覧          
               
ハーフマラソンの部 男子29歳以下        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
11 1 3038 早野 吉信 ハヤノ ヨシノブ   長野県 1 07 35
11 2 3039 内藤 亜輝亜 ナイトウ アキア Honda-RC 浜松市 1 11 54
11 3 3016 山本 崇博 ヤマモト タカヒロ   掛川市 1 12 04
11 4 3012 平野 純也 ヒラノ ジュンヤ Honda-RC 浜松市 1 12 11
11 5 3008 竹澤 恒国 タケザワ ノブクニ 浜松市立高等学校 浜松市 1 13 50
11 6 3009 椛 亮介 カバ リョウスケ 浜松市立高校 浜松市 1 14 11
               
               
ハーフマラソンの部 男子30歳代        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
12 1 3206 山内 英昭 ヤマウチ ヒデアキ 浜松ホトニクス 袋井市 1 08 37
12 2 3209 見上 英伸 ミカミ ヒデノブ 光明走友会 東京都 1 09 19
12 3 3292 久米 正史 クメ タダシ   浜松市 1 11 26
12 4 3262 石上 裕康 イシガミ ヒロヤス 草薙激走会 静岡市 1 13 33
12 5 3302 河内 陽介 カワウチ ヨウスケ   愛知県 1 14 33
12 6 3324 杉山 太一 スギヤマ タイイチ   静岡市 1 16 38
               
               
ハーフマラソンの部 男子40歳代        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
13 1 3432 石上 真吾 イシガミ シンゴ 藤枝市役所 藤枝市 1 12 06
13 2 3622 望月 将悟 モチヅキ ショウゴ   静岡市 1 14 33
13 3 3534 藤井 博之 フジイ ヒロユキ SMILEY 浜松市 1 14 54
13 4 3445 神谷 彰吾 カミヤ ショウゴ ROKI感謝 掛川市 1 15 12
13 5 3491 小野田 功義 オノダ アツヨシ モンモン 焼津市 1 17 02
13 6 3497 森田 尚史 モリタ ナオチカ   掛川市 1 17 37
               
               
ハーフマラソンの部 男子50歳代        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
14 1 4069 斉藤 方英 サイトウ マサヒデ ふじざくらRC 富士宮市 1 18 27
14 2 3939 髙田 福司 タカダ フクジ 浜松馬鹿軍団 浜松市 1 20 26
14 3 3913 山田 力 ヤマダ ツトム ポーラ化成工業(株) 磐田市 1 20 51
14 4 3983 友松 義明 トモマツ ヨシアキ 豊田合成 岐阜県 1 21 48
14 5 4073 安藤 義人 アンドウ ヨシト 豊橋ネバーギブアップRC 愛知県 1 22 13
14 6 3865 鈴木 勇 スズキ イサム (株)ミダック 浜松市 1 22 38
               
               
ハーフマラソンの部 男子60歳以上        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
15 1 4332 野寄 交司 ノヨリ コウジ   浜松市 1 23 33
15 2 4208 伊藤 省三 イトウ ショウゾウ 西遠さなるズ 浜松市 1 27 16
15 3 4219 石野 三喜夫 イシノ ミキオ 植草水産クラブ 愛知県 1 29 15
15 4 4212 大藤 勝美 オオフジ カツミ 小笠山RC 掛川市 1 33 47
15 5 4258 新野 正仁 ニイノ マサヒト RUNニーノ 磐田市 1 34 38
15 6 4229 高津 晴敏 タカツ ハルトシ 豊橋高師緑地走悠 愛知県 1 35 20
               
               
ハーフマラソンの部 女子39歳以下        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
16 1 4445 馬込 千帆 マゴメ チホ   菊川市 1 27 06
16 2 4403 斉藤 明日佳 サイトウ アスカ   浜松市 1 28 20
16 3 4449 加藤 奈津季 カトウ ナツキ HondaRC 浜松市 1 30 54
16 4 4415 海蔵 しおり カイゾウ シオリ   静岡市 1 31 41
16 5 4436 望月 祐加里 モチヅキ ユカリ   静岡市 1 32 17
16 6 4425 外山 麻美 トヤマ アサミ Wind Run 愛知県 1 32 43
               
               
ハーフマラソンの部 女子40歳以上        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
17 1 4501 柘植 麻衣子 ツゲ マイコ チーム細江 浜松市 1 24 20
17 2 4592 伊藤 理絵 イトウ リエ   愛知県 1 25 07
17 3 4658 鷲巣 妃美子 ワシズ キミコ   静岡市 1 32 35
17 4 4585 林 千雅 ハヤシ チガ   浜松市 1 34 37
17 5 4570 古橋 みどり フルハシ ミドリ よんろく倶楽部 浜松市 1 35 14
17 6 4633 山本 直美 ヤマモト ナオミ 魁☆坂田塾 静岡市 1 35 41
               
               
10kmの部 男子29歳以下          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
21 1 2015 鈴木 覚 スズキ サトル スポーツタウンメイセイ 浜松市 0 30 51
21 2 2002 柳原 勇志 ヤナギハラ ユウジ 浜松市立高等学校 浜松市 0 33 20
21 3 2004 足立 直紀 アダチ ナオキ 浜松市立高校 浜松市 0 33 20
21 4 2007 広瀬 友人 ヒロセ ユウト 浜松学芸高等学校 湖西市 0 34 13
21 5 2018 小澤 大紀 オザワ ダイキ 清水桜ヶ丘高校 静岡市 0 36 30
21 6 2011 氏原 佑真 ウジハラ ユウマ 浜松市立高校 浜松市 0 37 18
               
               
10kmの部 男子30歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
22 1 2160 田中 真人 タナカ マサト   浜松市 0 34 05
22 2 2159 寺尾 修 テラオ オサム 見次クラブ 藤枝市 0 34 41
22 3 2102 森下 桂太 モリシタ ケイタ SMILEYANGEL 浜松市 0 35 39
22 4 2131 前田 祐一 マエダ ユウイチ 浜松うましか 浜松市 0 35 44
22 5 2139 松本 卓 マツモト スグル TGメンテナンス(株) 浜松市 0 36 15
22 6 2107 南牟禮 潤 ミナミムレ ジュン 磐田消防 磐田市 0 36 29
               
               
10kmの部 男子40歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
23 1 2234 杉山 文利 スギヤマ フミトシ マルハチ 村松 島田市 0 34 29
23 2 2258 赤堀 正隆 アカホリ マサタカ TOMO RUN 浜松市 0 34 57
23 3 2219 加藤 金市 カトウ キンイチ 18 浜松市 0 35 17
23 4 2212 八木 秀典 ヤギ ヒデノリ 草薙激走会 静岡市 0 35 52
23 5 2253 佐藤 光 サトウ ヒカル NTN 三重県 0 36 10
23 6 2223 田宮 邦哉 タミヤ クニチヤ 学研教室ニッ池 静岡市 0 36 22
               
               
10kmの部 男子50歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
24 1 2347 渥美 守弘 アツミ モリヒロ   浜松市 0 34 48
24 2 2368 鈴木 勝浩 スズキ カツヒロ SMILEY ANGEL 浜松市 0 36 23
24 3 2312 井林 昌己 イバヤシ マサミ   富士市 0 37 49
24 4 2342 三村 彰 ミムラ アキラ   焼津市 0 39 17
24 5 2313 加藤 昭宏 カトウ アキヒロ 天竜あたごらん 浜松市 0 39 34
24 6 2346 鈴木 政宏 スズキ マサヒロ 島田陸協 島田市 0 40 01
               
               
10kmの部 男子60歳以上          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
25 1 2536 渡部 則男 ワタナベ ノリオ 川越走友会 浜松市 0 38 54
25 2 2528 渥美 昇 アツミ ノボル 安城西部RC 愛知県 0 41 13
25 3 2509 永井 恒 ナガイ ヒサシ 矢崎浜松 浜松市 0 42 11
25 4 2525 永安 裕 ナガヤス ユタカ   島田市 0 43 08
25 5 2583 横山 正美 ヨコヤマ マサミ   菊川市 0 43 41
25 6 2520 杉浦 正継 スギウラ マサツグ 浜名漁協 浜松市 0 43 47
               
               
10kmの部 女子39歳以下          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
26 1 2708 磯部 元美 イソベ モトミ ハッピーモマ 浜松市 0 38 10
26 2 2722 鈴木 栞奈 スズキ カンナ   島田市 0 39 28
26 3 2701 佐々木 ひとみ ササキ ヒトミ 美薗RC 浜松市 0 41 16
26 4 2726 属 美緒 サッカ ミオ JR東海 愛知県 0 42 14
26 5 2709 齋藤 良奈 サイトウ リョウナ   浜松市 0 44 42
26 6 2735 金子 ひな子 カネコ ヒナコ   浜松市 0 46 11
               
               
10kmの部 女子40歳以上          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
27 1 2845 武藤 愛 ムトウ アイ らくらんくらぶ 磐田市 0 42 34
27 2 2861 松本 香里 マツモト カオリ   愛知県 0 42 58
27 3 2820 藤岡 美保 フジオカ ミホ SMILEY 浜松市 0 43 14
27 4 2852 峯田 里美 ミネタ サトミ ありんこ♪RC 浜松市 0 43 45
27 5 2854 川嶋 早苗 カワシマ サナエ   浜松市 0 43 54
27 6 2807 伊藤 恵子 イトウ ケイコ   浜松市 0 44 00
               
               
5.3kmの部 男子29歳以下          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
31 1 1014 杉浦 直 スギウラ ナオシ 磐田市体協 磐田市 0 16 10
31 2 1016 落合 葵斗 オチアイ アオト   菊川市 0 16 35
31 3 1017 山本 雄 ヤマモト ツヨシ 淑徳大学 神奈川県 0 16 53
31 4 1001 武田 義之 タケダ ヨシユキ 浜松開誠館高校 浜松市 0 18 15
31 5 1002 岡崎 太亮 オカザキ ダイスケ 旭が丘中学校 袋井市 0 19 18
31 6 1003 大橋 史嗣 オオハシ フミツグ ユーリツ(株) 磐田市 0 20 46
               
               
5.3kmの部 男子30歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
32 1 1116 島 康晃 シマ ヤスアキ 光明走友会 浜松市 0 17 17
32 2 1126 田口 秀 タグチ スグル 光明走友会 浜松市 0 18 22
32 3 1118 山内 展宏 ヤマウチ ノブヒロ チームゆうま 静岡市 0 18 55
32 4 1123 山本 泰資 ヤマモト タイスケ エザータ 浜松市 0 19 39
32 5 1102 笹ケ瀬 優 ササガセ ユウ   浜松市 0 19 49
32 6 1101 坂部 勇希 サカベ ユウキ   掛川市 0 21 07
               
               
5.3kmの部 男子40歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
33 1 1228 高木 大 タカギ マサル J&Hジャパン 愛知県 0 17 45
33 2 1212 牧野 誠三 マキノ セイゾウ 山名小学校 磐田市 0 18 07
33 3 1227 花園 進 ハナゾノ ススム 光明走友会 浜松市 0 18 21
33 4 1204 金田 嘉介 カネタ ヨシユキ   掛川市 0 18 34
33 5 1213 伊藤 ななと イトウ ナナト   浜松市 0 18 45
33 6 1222 坂田 直哉 サカタ ナオヤ 魁☆坂田塾 静岡市 0 19 19
               
               
5.3kmの部 男子50歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
34 1 1308 吉村 友孝 ヨシムラ トモタカ 静岡県庁 焼津市 0 18 36
34 2 1326 木田 幸二 キダ コウジ 10001 山梨県 0 19 54
34 3 1327 水口 厚 ミズグチ アツシ 本田技研工業株式会社 浜松市 0 20 03
34 4 1301 中村 邦宏 ナカムラ クニヒロ C.C.YOU 浜松市 0 20 05
34 5 1310 小田木 敏 オダギ サトシ ありんこ♪RC 浜松市 0 20 13
34 6 1303 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ 森高陸上部OB 浜松市 0 20 20
               
               
5.3kmの部 男子60歳代          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
35 1 1415 青野 一也 アオノ カズヤ EIL Grove 静岡市 0 19 40
35 2 1405 宮野 誠吾 ミヤノ セイゴ 浜松倶楽部 浜松市 0 19 48
35 3 1426 外竹 一郎 ホカタケ イチロウ 38ランナーズ 掛川市 0 21 04
35 4 1437 北澤 正孝 キタザワ マサタカ   磐田市 0 21 20
35 5 1417 植草 輝和 ウエクサ テルカズ 植草水庭クラブ 焼津市 0 21 32
35 6 1406 中島 傳 ナカジマ ツタエ 八ケ岳RC 長野県 0 21 48
               
               
5.3kmの部 男子70歳以上          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
70 1 1956 伊藤 勘次 イトウ カンジ   愛知県 0 22 17
70 2 1981 坪根 健夫 ツボネ タテオ 清水走快汗クラブ 静岡市 0 23 02
70 3 1953 田中 紘行 タナカ ヒロユキ 山田金属(株) 磐田市 0 23 50
70 4 1980 古井 一郎 フルイ イチロウ   愛知県 0 24 11
70 5 1971 鈴木 秀行 スズキ ヒデユキ 袋井月見の里RC 袋井市 0 25 15
70 6 1968 平田 八朗 ヒラタ ハチロウ   伊豆の国市 0 25 25
               
               
5.3kmの部 女子39歳以下          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
36 1 1501 牛 佳慧 ギュウ カエ 浜松開誠館高校 浜松市 0 18 20
36 2 1503 赤堀 かりん アカホリ カリン 浜松市立高校 浜松市 0 18 35
36 3 1502 荒川 静香 アラカワ シズカ 開誠館高校 浜松市 0 18 58
36 4 1512 渡辺 凜 ワタナベ リン 浜松学芸高等学校 愛知県 0 24 22
36 5 1513 鈴木 伶那 スズキ レイナ 浜松学芸高校 磐田市 0 25 24
36 6 1514 山崎 恭子 ヤマザキ キョウコ 千代田AC 静岡市 0 25 32
               
               
5.3kmの部 女子40歳以上          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
37 1 1609 川島 悦代 カワシマ エツヨ ポニー&ラブ 浜松市 0 21 12
37 2 1604 寺田 喜美 テラダ ヨシミ   磐田市 0 22 25
37 3 1640 深澤 麻央 フカサワ マオ 葵ビアAC 富士市 0 22 34
37 4 1655 矢藤 尚美 ヤトウ ナオミ   浜松市 0 23 11
37 5 1602 内山 昭代 ウチヤマ アキヨ ★SPJ★ 浜松市 0 23 33
37 6 1643 岡 美紀 オカ ミキ   愛知県 0 23 59
               
               
5.3kmの部 中学生男子          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
38 1 1725 松下 永明 マツシタ トア チーム細江 浜松市 0 17 38
38 2 1704 伊藤 海心 イトウ カイシ 旭が丘中学校・陸上部 森町 0 17 58
38 3 1703 須田 光星 スダ コウセイ チーム細江 浜松市 0 18 03
38 4 1707 本間 悠希 ホンマ ユウキ 浜松入野中学 浜松市 0 18 11
38 5 1701 柘植 貫太 ツゲ カンタ 細江中学校 浜松市 0 18 17
38 6 1708 榊 勇人 サカキ ユウト 入野中学校 浜松市 0 18 31
               
               
5.3kmの部 中学生女子          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
39 1 1851 宮津 季亜来 ミヤヅ キアラ チーム細江 浜松市 0 19 08
39 2 1862 水口 京香 ミズグチ キョウカ 光が丘中学校陸上競技部 浜松市 0 20 14
39 3 1876 田中 夏綸 タナカ カリン 引佐南部中 浜松市 0 20 38
39 4 1852 野上 愛加 ノガミ アイカ 東海大翔洋 静岡市 0 20 44
39 5 1861 鈴木 夢花 スズキ ユメカ 光が丘中学校陸上競技部 浜松市 0 20 51
39 6 1860 大石 佳菜詩 オオイシ カナタ 光が丘中学校陸上競技部 浜松市 0 21 13
               
               
3kmの部 一般男子          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
41 1 625 熊岡 寛訓 クマオカ ムネトキ NTN磐田 磐田市 0 09 07
41 2 612 久保田 光博 クボタ ミツヒロ 見次クラブ 焼津市 0 10 12
41 3 631 佐藤 佑太郎 サトウ ユウタロウ あきらRC村櫛 浜松市 0 10 15
41 4 601 小川 忠史 オガワ タダシ チーム細江 浜松市 0 10 22
41 5 609 宮城 義右 ミヤギ ヨシスケ   菊川市 0 10 59
41 6 632 内山 智晴 ウチヤマ トモハル TEAM300 袋井市 0 11 05
               
               
3kmの部 一般女子          
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
42 1 701 鈴木 伶菜 スズキ レナ 浜松開誠館 浜松市 0 10 35
42 2 716 河合 永遠 カワイ トワ 浜松市立高校 浜松市 0 10 36
42 3 717 牛嶋 萌唯 ウシジマ メイ 浜松市立高等学校 浜松市 0 11 24
42 4 744 若林 直美 ワカバヤシ ナオミ   浜松市 0 11 35
42 5 711 福田 結衣 フクダ ユイ 浜松開誠館高等学校 浜松市 0 11 36
42 6 752 原田 真由美 ハラダ マユミ   静岡市 0 13 27
               
               
3kmの部 小学生男子低学年(1年~3年)        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
43 1 6 柘植 源太 ツゲ ゲンタ チーム細江 浜松市 0 11 01
43 2 4 鈴木 歩夢 スズキ アユム チーム細江 浜松市 0 11 15
43 3 13 門奈 正太郎 モンナ ショウタロウ チーム細江 浜松市 0 11 37
43 4 75 佐野 嶺 サノ レイ 掛川陸上 掛川市 0 11 50
43 5 9 加藤 寛人 カトウ ヒロト チーム細江 浜松市 0 12 04
43 6 8 野口 登暉 ノグチ トウキ 森町走友会 森町 0 12 30
               
               
3kmの部 小学生男子高学年(4年~6年)        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
44 1 105 木村 亜衣斗 キムラ アイト チーム細江 浜松市 0 10 14
44 2 110 沼畑 晃成 ヌマハタ コウセイ チーム細江 浜松市 0 10 18
44 3 112 源馬 功大 ゲンマ コウダイ チーム細江 浜松市 0 10 27
44 4 107 佐川 潮 サガワ ウシオ チーム細江 浜松市 0 10 28
44 5 109 倉田 壱晟 クラタ イッセイ チーム細江 浜松市 0 10 31
44 6 104 小川 伊央 オガワ イオ チーム細江 浜松市 0 10 35
               
               
3kmの部 小学生女子低学年(1年~3年)        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
45 1 302 山下 美響名 ヤマシタ ミオナ チーム細江 浜松市 0 11 41
45 2 301 蒲澤 乃彩 ガワザワ ノア チーム細江 浜松市 0 12 06
45 3 323 羽田 乙葉 ハダ オトハ   掛川市 0 12 06
45 4 349 西尾 心春 ニシオ コハル 横内小学校 静岡市 0 12 46
45 5 339 佐川 智咲 サガワ チサ 掛川陸上 掛川市 0 12 48
45 6 342 岡 菜月 オカ ナツキ 市が洞小学校 愛知県 0 13 11
               
               
3kmの部 小学生女子高学年(4年~6年)        
種目番号 種目順位 ゼッケン番号 氏名 フリガナ 所属 住所 記録
46 1 466 若林 藍那 ワカバヤシ ランナ   浜松市 0 11 02
46 2 409 加藤 希花 カトウ ノノカ チーム細江 浜松市 0 11 11
46 3 448 羽田 蝶羽 ハダ アゲハ あすなろ陸上 掛川市 0 11 15
46 4 469 岡 郁菜 オカ フミナ 市が洞小学校 愛知県 0 11 34
46 5 444 田宮 美琴 タミヤ ミコト 学研教室二ッ池 静岡市 0 11 42
46 6 402 宮原 愛 ミヤハラ アイ チーム細江 浜松市 0 11 53